Расписание электричек Краснодара
[/vc_column_text][vc_column_text]| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 6702 | Краснодар — Староминская (ч/з Тимашевскую) | 08:28 | 12:16 | ежедневно |
| 6704 | Краснодар — Тимашевская | 12:30 | 13:56 | ежедневно |
| 6706 | Краснодар — Староминская (ч/з Тимашевскую) | 15:25 | 18:46 | ежедневно |
| 6708 | Краснодар — Тимашевская | 17:27 | 19:10 | ежедневно |
| 6710 | Краснодар — Тимашевская | 20:50 | 22:16 | ежедневно |
| 6715 | Краснодар — Горячий Ключ | 08:22 | 09:52 | ежедневно |
| 6717 | Краснодар — Горячий Ключ | 15:46 | 17:10 | ежедневно |
| 6719 | Краснодар — Горячий Ключ | 20:21 | 22:12 | ежедневно |
| 6728 | Краснодар — Кавказская | 08:32 | 11:58 | ежедневно |
| 6730 | Краснодар — Васюринская | 12:02 | 13:10 | ежедневно |
| 6732/48 | Краснодар — Кавказская — Армавир | 17:55 | 22:43 | ежедневно |
| 6736 | Краснодар — Усть-Лабинск | 20:24 | 22:08 | ежедневно |
| 6742 | Краснодар — Тихорецкая | 08:42 | 12:01 | ежедневно |
| 6744 | Краснодар — Тихорецкая | 17:13 | 20:34 | ежедневно |
| 6746 | Краснодар — Кореновск | 20:34 | 22:05 | ежедневно |
| 6753 | Краснодар — Новороссийск | 03:20 | 06:15 | ежедневно |
| 6755 | Краснодар — Новороссийск | 08:30 | 11:58 | ежедневно |
| 6757 | Краснодар — Новороссийск | 14:59 | 18:28 | ежедневно |
| 6759 | Краснодар — Новороссийск | 17:17 | 20:55 | ежедневно |
| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 6292/95 | Краснодар — Ростов-на-Дону (ч/з Староминскую) | 06:54 | 10:33 | ежедневно |
| 6266/63 | Краснодар — Ростов-на-Дону (ч/з Староминскую) | 17:50 | 21:40 | ежедневно |
| 6015/13 | Краснодар — Горячий Ключ — Сочи | 06:14 | 11:30 | ежедневно |
| 6340/36/38 | Краснодар — Кавказская — Армавир — Минеральные Воды | 07:38 | 13:19 | Пн, Чт, Сб |
| 7044/42 | Краснодар — Кавказская — Армавир | 17:05 | 20:41 | Пт, Вс |
| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 6702 | Краснодар — Староминская | 08:45 | 12:16 | ежедневно |
| 6704 | Краснодар — Тимашевская | 12:47 | 13:56 | ежедневно |
| 6706 | Краснодар — Староминская | 15:25 | 16:48 | ежедневно |
| 6708 | Краснодар — Тимашевская | 17:43 | 19:02 | ежедневно |
| 6710 | Краснодар — Тимашевская | 21:06 | 22:16 | ежедневно |
| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 6701 | Тимашевская — Краснодар | 05:38 | 07:21 | ежедневно |
| 6703 | Тимашевская — Краснодар | 06:10 | 07:45 | ежедневно |
| 6705 | Тимашевская — Краснодар | 08:15 | 09:42 | ежедневно |
| 6707 | Тимашевская — Краснодар | 12:26 | 13:55 | ежедневно |
| 6709 | Староминская — Краснодар (ч/з Тимашевскую) | 16:00 | 19:19 | ежедневно |
| 6716 | Горячий Ключ — Краснодар | 05:35 | 07:33 | ежедневно |
| 6718 | Горячий Ключ — Краснодар | 10:37 | 11:59 | ежедневно |
| 6720 | Горячий Ключ — Краснодар | 18:10 | 19:32 | ежедневно |
| 6725 | Усть-Лабинск — Краснодар | 05:55 | 07:37 | ежедневно |
| 6727/47 | Армавир — Кавказская — Краснодар | 05:53 | 10:57 | ежедневно |
| 6733 | Васюринская — Краснодар | 15:37 | 16:46 | ежедневно |
| 6735 | Кавказская — Краснодар | 15:50 | 19:39 | ежедневно |
| 6743 | Кореновск — Краснодар | 05:6 | 07:26 | ежедневно |
| 6745 | Тихорецкая — Краснодар | 07:43 | 11:05 | ежедневно |
| 6747 | Тихорецкая — Краснодар | 16:20 | 19:30 | ежедневно |
| 6752 | Новороссийск — Краснодар | 04:33 | 07:23 | ежедневно |
| 6754 | Новороссийск — Краснодар | 07:50 | 10:50 | ежедневно |
| 6756 | Новороссийск — Краснодар | 16:25 | 19:23 | ежедневно |
| 6758 | Новороссийск — Краснодар | 19:42 | 22:57 | ежедневно |
| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 6258 | Ростов-на-Дону — Краснодар (ч/з Староминскую) | 07:27 | 11:16 | ежедневно |
| 6294 | Ростов-на-Дону — Краснодар (ч/з Староминскую) | 16:28 | 20:16 | ежедневно |
| 7004/02 | Сочи — Туапсе — Горячий Ключ —Краснодар | 18:39 | 23:35 | ежедневно |
| 7041/43 | Армавир — Кавказская — Краснодар | 05:40 | 09:29 | Сб, Пн |
| 7037/35/39 | Минеральные Воды — Армавир — Кавказская — Краснодар | 13:59 | 23:35 | Ср, Пт, Вс |
| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 6917 | Горячий Ключ — Туапсе | 10:55 | 12:54 | ежедневно |
| 6919 | Горячий Ключ — Туапсе | 17:48 | 19:45 | ежедневно |
| 6918 | Туапсе — Горячий Ключ | 07:40 | 10:20 | ежедневно |
| 6920 | Туапсе — Горячий Ключ | 15:16 | 17:11 | ежедневно |
| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 6929 | Белореченская — Туапсе | 06:47 | 10:17 | ежедневно |
| 6933 | Белореченская — Туапсе | 18:06 | 21:36 | ежедневно |
| 6943 | Белореченская — Хаджох | 07:05 | 09:09 | ежедневно |
| 6947 | Белореченская — Хаджох | 17:06 | 19:10 | ежедневно |
| 6962 | Белореченская — Армавир-1 | 06:26 | 08:52 | ежедневно |
| 6964 | Белореченская — Армавир-2 | 12:14 | 14:09 | ежедневно |
| 7031/47/57 | Белореченская — Адлер | 06:27 | 12:24 | ежедневно |
| 6928 | Туапсе — Белореченская | 07:18 | 10:44 | ежедневно |
| 6932 | Туапсе — Белореченская | 17:46 | 21:08 | ежедневно |
| 6944 | Хаджох — Белореченская | 09:29 | 11:37 | ежедневно |
| 6948 | Хаджох — Белореченская | 19:30 | 21:36 | ежедневно |
| 6963 | Армавира-1 — Белореченская | 11:21 | 13:39 | ежедневно |
| 6965 | Армавира-2 — Белореченская | 14:29 | 16:39 | ежедневно |
| 7032/48/58 | Адлер — Белореченская | 16:14 | 22:05 | ежедневно |
| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 6209 | Кавказская — Тихорецкая | 12:36 | 14:00 | ежедневно |
| 6215/16 | Кавказская — Армавир-2 | 06:11 | 13:52 | ежедневно |
| 6220 | Кавказская — Армавир-1 | 07:34 | 08:55 | ежедневно |
| 6226 | Кавказская — Армавир-1 | 17:24 | 18:46 | ежедневно |
| 6227 | Кавказская — Тихорецкая | 06:11 | 07:34 | ежедневно |
| 7052/51 | Кавказская — Курганинск | 20:06 | 22:07 | Пт, Сб, Вс |
| 6212 | Тихорецкая — Кавказская | 18:02 | 19:21 | ежедневно |
| 6214 | Тихорецкая — Кавказская | 06:05 | 07:25 | ежедневно |
| 6228 | Тихорецкая — Кавказская | 08:32 | 09:52 | ежедневно |
| 7054/53 | Курганинск — Кавказская | 05:39 | 07:29 | Сб, Вс, Пн |
| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 6901 | Туапсе — Адлер | 04:40 | 07:58 | ежедневно |
| 6903 | Туапсе — Сочи | 07:57 | 10:33 | ежедневно |
| 6905 | Туапсе — Адлер | 13:12 | 16:39 | ежедневно |
| 6907 | Туапсе — Адлер | 17:33 | 21:01 | ежедневно |
| 7011 | Туапсе — Адлер | 06:30 | 09:14 | ежедневно |
| 6902 | Адлер — Туапсе | 03:55 | 07:10 | ежедневно |
| 6904 | Адлер — Туапсе | 05:14 | 09:15 | ежедневно |
| 6908 | Сочи — Туапсе | 16:04 | 18:59 | ежедневно |
| 6910 | Адлер — Туапсе | 18:35 | 21:51 | ежедневно |
| 7046 | Адлер — Туапсе | 13:00 | 16:06 | ежедневно |
| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 7101 | Сочи — Аэропорт «Сочи» | 07:15 | 08:00 | ежедневно |
| 7103 | Сочи — Аэропорт «Сочи» | 09:35 | 10:20 | ежедневно |
| 7105 | Сочи — Аэропорт «Сочи» | 14:35 | 15:20 | ежедневно |
| 7107 | Сочи — Аэропорт «Сочи» | 17:30 | 18:15 | ежедневно |
| 7109 | Сочи — Аэропорт «Сочи» | 20:35 | 21:20 | ежедневно |
| 7102 | Аэропорт «Сочи» — Сочи | 06:10 | 06:55 | ежедневно |
| 7104 | Аэропорт «Сочи» — Сочи | 08:35 | 09:20 | ежедневно |
| 7106 | Аэропорт «Сочи» — Сочи | 13:35 | 14:20 | ежедневно |
| 7108 | Аэропорт «Сочи» — Сочи | 16:20 | 17:05 | ежедневно |
| 7110 | Аэропорт «Сочи» — Сочи | 18:45 | 19:30 | ежедневно |
| № | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
|---|---|---|---|---|
| 6621 | Адлер — Сухуми | 07:30 | 12:18 | ежедневно |
| 6222 | Сухуми — Адлер | 16:45 | 21:50 | ежедневно |
Железнодорожный вокзал: (861) 262-08-73, 262-08-87
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][td_block_ad_box spot_id="custom_ad_1" spot_title="-Реклама-"][td_block_1 custom_title="ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ" header_color="#1c20ef" td_filter_default_txt="Все" ajax_pagination="next_prev"][/vc_column][/vc_row]
Новости Краснодарского края Все самые важные новости